HOME > 研修事業 > プロジェクト&プログラムマネジメント研修 > PMC研修の内容(通学型研修)
PMC研修の内容(通学型研修)
PMC研修のカリキュラム
※下記カリキュラムは変更する場合がございます。
■実施例【1日目】
| 15:45-19:00 | 195 | プロジェクト目標マネジメント(1) | 具体的な目標を明確化し、目標を達成するために必要な計画、進捗管理などのマネジメント。ライフサイクルマネジメント、WBSを使ったスコープマネジメント |
| 時間 | 分 | 講義 | 内容 |
| 9:00-9:10 | 10 | オリエンテーション | |
| 9:10-11:40 | 150 | P2M概論(1) | プロジェクトマネジメントの必要性やP2Mの全体像、プロジェクトとプログラムの関係について |
| 11:55-12:35 | 40 | P2M概論(2) | プログラムマネジメントについて |
| 13:35-15:30 | 115 | 組織マネジメント | プロジェクトの実施に最適な組織の構築や維持、向上に関するマネジメント |
■実施例【2日目】
| 17:25-19:35 | 130 | 関係性マネジメント | プロジェクト関係者(ステークホルダー)の関係を分析し、良好な状態に維持するためのマネジメント。 |
| 時間 | 分 | 講義 | 内容 |
| 9:00-15:00 | 300 | プロジェクト目標マネジメント(2) | タイムマネジメント(ADM、PDM、CCPMなど)、コストマネジメント、品質マネジメント |
| 15:15-17:10 | 115 | リスクマネジメント | プロジェクトには必ずあるリスク。これを予見し、対策を行うことでリスクの影響を最小化するマネジメント |
■実施例【3日目】
| 16:45-18:15 | 90 | 模擬試験 | |
| 時間 | 分 | 講義 | 内容 |
| 9:00-10:45 | 105 | 資源マネジメント | プロジェクトに必要な6つの資源を明確にし、適切に確保するマネジメント |
| 11:25-13:10 | 105 | コミュニケーションマネジメント | 重要な情報の伝達や、メンバー間の意思疎通など、プロジェクトを円滑に運営するために必要なコミュニケーションのマネジメント |
| 13:45-16:05 | 140 | アーンドバリューマネジメント | 進捗管理と予算執行管理をまとめて行い、現状の分析から将来の予測までを行う |
〔注意事項〕
1. カリキュラムの順番は事情により変更の可能性が生じる場合があります。
2. 講義の終了時間は毎回違いますので、カリキュラムをよくご確認ください。
※ PMAJのPMC資格受講のためには、別途2万円(税込)の受講料が必要となります。
試験に関してよくある質問をQ&Aにのせておりますので、ご参照ください →Q&Aへ
目的から選ぶ
- 個人のお客様
- JICAまたは海外からの研修員受け入れ機関研修担当のお客様
- NPO・公益法人・自治体のお客様
- 大学職員・教員のお客様
- 企業の研修担当のお客様

